當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->品牌營(yíng)銷欄目--->市場(chǎng)縱橫-->詳細(xì)內(nèi)容
報(bào)紙、雜志廣告收入排名(2002年4月份)【6】
作者:佚名 日期:2002-8-15 字體:[大] [中] [小]
-
2002年4月計(jì)算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)類報(bào)刊分類廣告量前10名 (單位:萬(wàn)元)
經(jīng)濟(jì)類
報(bào)紙 雜志
排名 媒體名稱 廣告收入 媒體名稱 廣告收入
1 中國(guó)證券報(bào) 13903.40 財(cái)富(中文版) 713.28
2 證券時(shí)報(bào) 13281.68 IT經(jīng)理世界 449.49
3 上海證券報(bào) 12062.42 財(cái)經(jīng) 425.17
4 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 1412.63 商業(yè)周刊 357.77
5 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 990.79 世界經(jīng)理人文摘 325.57
6 中國(guó)改革報(bào) 756.04 商界 231.73
7 重慶經(jīng)濟(jì)報(bào) 727.13 證券市場(chǎng)周刊 215.95
8 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 720.34 中國(guó)企業(yè)家 185.50
9 證券日?qǐng)?bào) 663.93 環(huán)球企業(yè)家 120.00
10 中國(guó)企業(yè)報(bào) 642.70 經(jīng)理人 117.39
計(jì)算機(jī)類
報(bào)紙 雜志
排名 媒體名稱 廣告收入 媒體名稱 廣告收入
1 計(jì)算機(jī)世界 4105.10 中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶 579.69
2 中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào) 3327.80 互聯(lián)網(wǎng)周刊 357.17
3 電腦報(bào) 1271.30 微型計(jì)算機(jī) 349.31
4 網(wǎng)絡(luò)世界 587.69 微電腦世界 236.18
5 電腦商情報(bào) 520.78 新電腦 218.46
6 中國(guó)電腦教育報(bào) 455.22 個(gè)人電腦 195.33
7 計(jì)算機(jī)產(chǎn)品與流通 419.76 電腦愛好者 159.32
8 每周電腦報(bào) 417.66 軟件世界 154.68
9 電腦商報(bào) 243.21 電腦采購(gòu)周刊 135.99
10 網(wǎng)絡(luò)報(bào) 72.20 大眾軟件 115.42
來源:《媒介》